全部采购项与它们的影响
二十六个采购项,四种性质。这张表列出每一项的价格,以及它对三项指标的影响。
四种性质
讨好领导、真给员工、纯烧钱、流程与咨询。结局判定会统计你的钱按性质怎么分配,某一类占比过高就会触发对应结局。
可重复购买的项
部分项目可以重复买,长按可以批量采购。但效果会衰减——买十个价值观马克杯,不等于十倍效果。
采购清单
| 采购项 | 价格 | 性质 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 董事长个人灯光秀 | 188 万 | 讨好领导 | 员工幸福值 -4 领导满意度 +18 财务怀疑值 +6 |
| 总经理个人主题曲 | 88 万 | 讨好领导 | 员工幸福值 -3 领导满意度 +12 |
| 董事长奋斗史纪录片 | 128 万 | 讨好领导 | 领导满意度 +15 财务怀疑值 +4 |
| 主舞台巨幅领导写真 | 62 万 | 讨好领导 | 员工幸福值 -5 领导满意度 +9 |
| 无人机拼公司 Logo | 156 万 | 讨好领导 | 领导满意度 +14 财务怀疑值 +5 |
| 请过气明星当主持 | 260 万 | 讨好领导 | 员工幸福值 +4 领导满意度 +16 财务怀疑值 +8 |
| 战略咨询 80 页 PPT | 98 万 | 流程与咨询 | 员工幸福值 -2 领导满意度 +5 财务怀疑值 +10 |
| 两天品牌重塑工作坊 | 76 万 | 流程与咨询 | 领导满意度 +4 财务怀疑值 +7 |
| AI 转型白皮书 | 112 万 | 流程与咨询 | 领导满意度 +11 财务怀疑值 +9 |
| 企业文化外部顾问 | 54 万 | 流程与咨询 | 员工幸福值 -3 财务怀疑值 +6 |
| 全员 OKR 再培训 | 38 万 | 流程与咨询 | 员工幸福值 -6 领导满意度 +6 |
| 全息「降本增效」标语 | 58 万 | 纯烧钱 | 财务怀疑值 +5 |
| 5000 个价值观马克杯 可买 3 次 | 49 万 | 纯烧钱 | 员工幸福值 -2 财务怀疑值 +3 |
| 请演员假扮员工上台 | 60 万 | 纯烧钱 | 员工幸福值 -8 财务怀疑值 +14 |
| 金箔自助甜品台 | 72 万 | 纯烧钱 | 员工幸福值 +3 财务怀疑值 +11 |
| 定制水晶奖杯 200 座 可买 4 次 | 26 万 | 纯烧钱 | 领导满意度 +4 |
| 元宇宙分会场 | 134 万 | 纯烧钱 | 领导满意度 +8 财务怀疑值 +12 |
| 沙漠徒步团建 | 128 万 | 纯烧钱 | 员工幸福值 -12 领导满意度 +7 |
| 员工餐补提高一天 可买 20 次 | 3 万 | 真给员工 | 员工幸福值 +6 |
| 全员年终奖加 100 元 可买 10 次 | 20 万 | 真给员工 | 员工幸福值 +14 领导满意度 -8 |
| 取消一场无效会议 可买 5 次 | 0 | 真给员工 | 员工幸福值 +10 领导满意度 -5 |
| 全员换人体工学椅 | 160 万 | 真给员工 | 员工幸福值 +18 领导满意度 -4 |
| 取消领导合影环节 | 0 | 真给员工 | 员工幸福值 +8 领导满意度 -12 |
| 员工家属旅游基金 | 190 万 | 真给员工 | 员工幸福值 +20 领导满意度 -6 财务怀疑值 +4 |
| 年会当晚全员打车报销 可买 3 次 | 12 万 | 真给员工 | 员工幸福值 +7 |
| 每周五提前两小时下班(试行) | 0 | 真给员工 | 员工幸福值 +16 领导满意度 -14 |
本产品为虚构娱乐内容,不构成任何医学、心理或职业建议,也不评价任何真实个人。